
Para Luiz Couto, esse é um sinal de que o governo Dilma está trilhando o caminho certo na luta para diminuir a grande desigualdade social que ainda existe no país.
Se referindo aos números publicados pelo MDA, o parlamentar ressaltou que a melhora na vida dessa fatia da população se deve justamente ao pagamento da complementação do Bolsa Família, garantido a cerca de 2 milhões de famílias com filhos até 6 anos, inclusas no “Brasil Carinhoso”, e que continuavam com renda per capita inferior a R$ 70 mensais.
Ainda se retratando as informações do ministério, Couto destacou que em julho o benefício complementar do Brasil Carinhoso representou investimento de R$ 169,8 milhões. Lembrou que somente na Paraíba foram investidos quase oito milhões de reais, que contemplou 89.256 famílias e beneficiou 369.101 pessoas.
“O Nordeste foi a região com maior número absoluto de pessoas beneficiadas pela ação, com a retirada de 5 milhões de pessoas da extrema pobreza”, completou.
Ação Brasil Carinhoso
Lançado em maio, o “Brasil Carinhoso” integra o Plano Brasil Sem Miséria e reúne iniciativas voltadas à primeira infância na área social. Além da complementação do Bolsa Família, a ação contempla a educação, com o aumento da oferta de vagas em creches públicas ou conveniadas, e a saúde, oferecendo suplementação de vitamina A, ferro e medicação gratuita contra asma. O valor do benefício complementar depende da renda declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e do número de membros de cada família. O cálculo do Brasil Carinhoso garante que todos os integrantes da família tenham renda acima de R$ 70 mensais.
Confira os dados do MDS:
BRASIL CARINHOSO – FOLHA DE PAGAMENTO – JULHO/2012
UF | Famílias beneficiadas | Pessoas beneficiadas | Valor |
AC | 16.449 | 89.618 | R$ 2.059.574,00 |
AL | 68.060 | 299.116 | R$ 5.510.120,00 |
AM | 69.683 | 350.834 | R$ 6.474.734,00 |
AP | 9.208 | 44.652 | R$ 868.904,00 |
BA | 291.339 | 1.232.343 | R$ 23.585.448,00 |
CE | 179.703 | 781.248 | R$ 14.913.794,00 |
DF | 5.543 | 23.329 | R$ 497.060,00 |
ES | 17.604 | 73.089 | R$ 1.394.932,00 |
GO | 30.626 | 125.558 | R$ 2.512.768,00 |
MA | 198.682 | 877.133 | R$ 16.539.272,00 |
MG | 127.972 | 546.148 | R$ 11.227.770,00 |
MS | 17.932 | 77.372 | R$ 1.699.978,00 |
MT | 19.646 | 82.789 | R$ 1.705.246,00 |
PA | 137.156 | 655.160 | R$ 11.702.530,00 |
PB | 89.256 | 369.101 | R$ 7.623.464,00 |
PE | 164.963 | 704.132 | R$ 12.998.906,00 |
PI | 96.034 | 393.781 | R$ 7.922.988,00 |
PR | 37.171 | 154.322 | R$ 3.199.030,00 |
RJ | 105.658 | 425.825 | R$ 8.937.830,00 |
RN | 53.344 | 223.967 | R$ 4.494.232,00 |
RO | 13.404 | 56.369 | R$ 1.046.140,00 |
RR | 8.796 | 43.630 | R$ 781.906,00 |
RS | 52.546 | 213.684 | R$ 4.460.004,00 |
SC | 14.350 | 61.318 | R$ 1.403.220,00 |
SE | 38.461 | 166.977 | R$ 3.061.102,00 |
SP | 126.625 | 508.868 | R$ 11.074.558,00 |
TO | 22.069 | 96.797 | R$ 2.125.098,00 |
BRASIL | 2.012.280 | 8.677.160 | R$ 169.820.608,00 |
Fonte: Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) – julho/2012.
Ascom Dep. Luiz Couto
0 comentários :
Postar um comentário